| 1 cuota de $784.537,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.537,00 |
| 1 cuota de $784.537,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.537,00 |
| 3 cuotas de $261.512,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.537,00 |
| 6 cuotas de $130.756,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.537,00 |
| 2 cuotas de $392.268,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.537,00 |
| 9 cuotas de $87.170,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.537,00 |
